<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITQ 정보기술자격 &#8211; 페이지 Array &#8211; 국가공인 자격증시험 인강·교재 플랫폼✔ 자격in</title>
	<atom:link href="https://www.eduspa.org/course-category/itq-%ec%a0%95%eb%b3%b4%ea%b8%b0%ec%88%a0%ec%9e%90%ea%b2%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eduspa.org</link>
	<description>자격in 국가공인 자격증 시험일정 인강&#38;교재 직업상담사2급 사회복지사1급 한국사능력 ITQ 컴퓨터활용능력 유통관리사 디지털마케팅전문가 인터넷동영상강의 인터넷서점</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 04:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.eduspa.org/wp-content/uploads/apple-touch-icon-54x54.png</url>
	<title>ITQ 정보기술자격 &#8211; 페이지 Array &#8211; 국가공인 자격증시험 인강·교재 플랫폼✔ 자격in</title>
	<link>https://www.eduspa.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ITQ 한글 [2010]</title>
		<link>https://www.eduspa.org/course/itq-%ed%95%9c%ea%b8%80-2010/</link>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 05:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[최고관리자]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduspa.org/?post_type=course&#038;p=6424</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.eduspa.org/course/itq-%ed%95%9c%ea%b8%80-2010/" title="ITQ 한글 [2010]" rel="nofollow"><img width="100" height="50" src="https://www.eduspa.org/wp-content/uploads/itqhankeul.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="itqhankeul" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" /></a>반드시 로그인 해야 이 콘텐츠를 볼 수 있습니다. (회원이 아니십니까? 다시 로그인 또는 오늘 회원가입 하세요!)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.eduspa.org/course/itq-%ed%95%9c%ea%b8%80-2010/" title="ITQ 한글 [2010]" rel="nofollow"><img width="100" height="50" src="https://www.eduspa.org/wp-content/uploads/itqhankeul.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="itqhankeul" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" /></a><div class="eMember_protected_message eMember_protected_message_default">반드시 <a href="https://www.eduspa.org/course/itq-%ed%95%9c%ea%b8%80-2010/?event=login">로그인</a> 해야 이 콘텐츠를 볼 수 있습니다. <span class="eMember_not_a_member_msg">(회원이 아니십니까? 다시 로그인 또는 <a href="http://www.eduspa.org/join-us/registration/">오늘 회원가입 하세요!</a>)</span></div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ITQ 엑셀 [2010]</title>
		<link>https://www.eduspa.org/course/itq-%ec%97%91%ec%85%80-2010/</link>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 05:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[최고관리자]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduspa.org/?post_type=course&#038;p=6428</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.eduspa.org/course/itq-%ec%97%91%ec%85%80-2010/" title="ITQ 엑셀 [2010]" rel="nofollow"><img width="100" height="50" src="https://www.eduspa.org/wp-content/uploads/itqeksel.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="itqeksel" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" /></a>반드시 로그인 해야 이 콘텐츠를 볼 수 있습니다. (회원이 아니십니까? 다시 로그인 또는 오늘 회원가입 하세요!)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.eduspa.org/course/itq-%ec%97%91%ec%85%80-2010/" title="ITQ 엑셀 [2010]" rel="nofollow"><img width="100" height="50" src="https://www.eduspa.org/wp-content/uploads/itqeksel.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="itqeksel" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" /></a><div class="eMember_protected_message eMember_protected_message_default">반드시 <a href="https://www.eduspa.org/course/itq-%ec%97%91%ec%85%80-2010/?event=login">로그인</a> 해야 이 콘텐츠를 볼 수 있습니다. <span class="eMember_not_a_member_msg">(회원이 아니십니까? 다시 로그인 또는 <a href="http://www.eduspa.org/join-us/registration/">오늘 회원가입 하세요!</a>)</span></div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>ITQ 파워포인트 [2010]</title>
		<link>https://www.eduspa.org/course/itq-%ed%8c%8c%ec%9b%8c%ed%8f%ac%ec%9d%b8%ed%8a%b8-2010/</link>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 05:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[최고관리자]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduspa.org/?post_type=course&#038;p=6429</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.eduspa.org/course/itq-%ed%8c%8c%ec%9b%8c%ed%8f%ac%ec%9d%b8%ed%8a%b8-2010/" title="ITQ 파워포인트 [2010]" rel="nofollow"><img width="100" height="50" src="https://www.eduspa.org/wp-content/uploads/itqpapo.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="itqpapo" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" /></a>반드시 로그인 해야 이 콘텐츠를 볼 수 있습니다. (회원이 아니십니까? 다시 로그인 또는 오늘 회원가입 하세요!)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.eduspa.org/course/itq-%ed%8c%8c%ec%9b%8c%ed%8f%ac%ec%9d%b8%ed%8a%b8-2010/" title="ITQ 파워포인트 [2010]" rel="nofollow"><img width="100" height="50" src="https://www.eduspa.org/wp-content/uploads/itqpapo.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="itqpapo" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" /></a><div class="eMember_protected_message eMember_protected_message_default">반드시 <a href="https://www.eduspa.org/course/itq-%ed%8c%8c%ec%9b%8c%ed%8f%ac%ec%9d%b8%ed%8a%b8-2010/?event=login">로그인</a> 해야 이 콘텐츠를 볼 수 있습니다. <span class="eMember_not_a_member_msg">(회원이 아니십니까? 다시 로그인 또는 <a href="http://www.eduspa.org/join-us/registration/">오늘 회원가입 하세요!</a>)</span></div>]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
